| 项目 | SBT-30F | SBT-60F | SBT-80F | SBT-100F | SBT-150F |
| 型号 | SBT-30F | SBT-60F | SBT-80F | SBT-100F | SBT-150F |
| 警戒距离 | 30m | 60m | 80m | 100m | 150m |
| 最大射束距离 | 300m | 600m | 800m | 1000m | 1500m |
| 探测方式 | 二光束红外线脉冲信号,完全遮断感知式 | ||||
| 感应速度 | 50-960ms(可调) | ||||
| 电源电压 | DC10.5~28V(无极性),推荐 12V | ||||
| 消耗电流 | 65mA | 70mA | 75mA | 75mA | 80mA |
| 水平光轴调整 | 180°(±90°) | ||||
| 垂直光轴调整 | 20°(±10°) | ||||
| 报警输出 | 继电器接点输出 1 组,常闭 / 常开,额定 AC/DC24V,最大 1A | ||||
| 防拆输出 | 接点输出 1 组,额定 DC30V,最大 0.5A | ||||
| 瞄准器 | 可拆卸式 | ||||
| 使用环境 | -25℃~+55℃,RH95% 以下 | ||||
| 外形尺寸 | 196.5mm×82mm×73.5mm(高 × 宽 × 深) | ||||
| 重量 | 投光器 280g,受光器 300g | ||||
