| Characteristics | Parameter | Rating |
| Electrical characteristics : | 1-1. Power Requirement | DC Input: 5V ±0.03V |
| Electrical characteristics : | 1-2. Rotation Angle valve 210° | DC Output:0.5V ±0.01V |
| Electrical characteristics : | 1-3. Rotation Angle valve 337.9° | DC Output:4.75V ±0.095V |
| Electrical characteristics : | 1-4. Rotation Angle error | ±2° |
| Electrical characteristics : | 1-5. Working Current | Max 10mA |
| Electrical characteristics : | 1-6.Detectable angle range | 0° ~360° |
| Electrical characteristics : | 1-7. Maximum withstand voltage | Max 20V |
| Mechanical Properties: | 1-8. Shock Resistance | 96.6G Max |
| Mechanical Properties: | 1-9. Mechanical Life | 5000000 operations Min. (No load) |
| Operating Condition: | 1-10. Operating Temperature | -40℃ - 125℃ |
| Operating Condition: | 1-11.Classification of waterproof | IP67 |
