| Parameter | Symbol | Ratings | Units | ||
| Input | Forward DC Current | IF | 50 | mA | |
| Reverse DC Voltage | VR | 5 | V | ||
| Collector Power Dissipation | PD | 75 | mW | ||
| Output | Collector-Emitter | VCEO | 30 | V | |
|
Voltage VCEO 30 V发射极与集电极之间的电压 Emitter-Collector Voltage |
VECO | 5 | V | ||
| Collector Current | IC | 20 | mA | ||
| Collector Power Dissipation | PC | 75 | mW | ||
| Operating Temperature Range | Topr | -20-+85 | ℃ | ||
| Storage Temperature Range | Tstg | -40-+85 | ℃ | ||
| Soldering Temperature(5 sec) | Tsol | 260 | ℃ | ||
