| Model No. | SBT-30 | SBT-60 | SBT-80 | SBT-100 | SBT-150 |
| Protection Range | 30m | 60m | 80m | 100m | 150m |
| Distance Allowance | 300m | 600m | 800m | 1000m | 1500m |
| Detection System | Alarm when 2 beams cut simultaneously | ||||
| Response Time | 50 - 700ms | ||||
| Operating Voltage | DC 1 0.5~28V(12V recommended) | ||||
| Current Consumption Max | 40mA | 45mA | 55mA | 65mA | 65mA |
| Optical Axis Horizontal Adjust | 180°( ±90°) | ||||
| Optical Axis Vertical Adjust | 20°( ±10°) | ||||
| Alarm Output | Relay contact output 1C,NC/NO,Contact rating AC,DC30V,0.5A MAX | ||||
| Tamper Output | Output 1B,Contact rating DC 30V 0.5A MAX | ||||
| Collimator | View Finder | ||||
| Operation Temperature | -25℃~+55℃ | ||||
| Output Dimension | 171mm × 82mm × 77mm(H ×W×D) | ||||
| Weight | Transmitter280g Receiver300g | ||||
